- 服(fú)務熱線(xiàn):0716-



| 機床(chuáng)型号 | Z3032x10 | ||
| 最(zui)大鑽孔(kǒng)直徑 | 32 | ||
| 主(zhu)軸中心(xīn)線至立(lì)柱母線(xiàn)距離 | 最(zui)大 | mm | 1000 |
| 最小(xiao) | mm | 300 | |
| 主軸端(duān)面至底(di)座工作(zuo)面距離(lí) | 最大 | mm | 1000 |
| 最(zui)小 | mm | 240 | |
| 主軸(zhou)行程 | mm | 250 | |
| 橫(héng)臂回轉(zhuan)角度 | |||
| 主(zhu)軸箱在(zài)垂直于(yu)橫臂縱(zong)向平面(miàn)内回轉(zhuǎn)角度 | |||
| 主(zhu)軸箱在(zài)機床縱(zong)向平面(mian)内回轉(zhuan)角度 | |||
| 主(zhǔ)軸錐(莫(mo)氏) | No. | 4# | |
| 主軸(zhóu)轉速範(fan)圍 | r/min | 50-2350 | |
| 主軸(zhóu)轉速級(jí)數 | 12 | ||
| 主軸(zhóu)進給量(liàng)範圍 | mm/r | 0.13-0.32 | |
| 主(zhǔ)軸進給(gei)量級數(shù) | 4 | ||
| 主電機(jī)功率 | KW | 2.2 | |
| 機(ji)床重量(liang) | kg | 1600 | |
| 機床外(wai)形尺寸(cùn)(長x寬x高(gāo)) | mm | 1745x800x2080 | |
上一篇(piān):搖臂鑽(zuàn)床Z3050x16
下一(yi)篇:最後(hou)一頁
服(fú)務熱線(xiàn):0716-
聯系地(dì)址:荊州(zhou)市沙市(shi)區東方(fāng)大道與(yǔ)紡印三(san)路交彙(hui)處 備案(an)号:鄂ICP備(bèi)16012387号-1
Copyright © 湖北(běi)西安国聚电器制造集团(原沙市(shì)第一機(jī)床廠/西安国聚电器制造集团) 版(ban)權所有(you)
機一官(guan)方網站(zhàn)
··•