- 服務熱(rè)線:0716-



| 機(ji)床型号(hao) | Z3040x16 | ||
| 最大鑽(zuàn)孔直徑(jìng) | 40 | ||
| 主軸中(zhong)心線至(zhi)立柱母(mu)線距離(li) | 最大 | mm | 1600 |
| 最(zui)小 | mm | 360 | |
| 主軸(zhóu)端面至(zhi)底座工(gong)作面距(jù)離 | 最大(da) | mm | 1250 |
| 最小 | mm | 350 | |
| 主(zhu)軸行程(cheng) | mm | 315 | |
| 橫臂回(hui)轉角度(dù) | |||
| 主軸箱(xiang)在垂直(zhí)于橫臂(bì)縱向平(píng)面内回(hui)轉角度(dù) | |||
| 主軸箱(xiang)在機床(chuang)縱向平(píng)面内回(hui)轉角度(du) | |||
| 主軸錐(zhuī)(莫氏) | No. | 4# | |
| 主(zhǔ)軸轉速(su)範圍 | r/min | 25-2000 | |
| 主(zhu)軸轉速(su)級數 | 16 | ||
| 主(zhǔ)軸進給(gěi)量範圍(wéi) | mm/r | 0.04-3.2 | |
| 主軸進(jìn)給量級(jí)數 | 16 | ||
| 主電(dian)機功率(lǜ) | KW | 3 | |
| 機床重(zhong)量 | kg | 3500 | |
| 機床(chuáng)外形尺(chi)寸(長x寬(kuan)x高) | mm | 2500x1066x2605 | |
上一(yī)篇:搖臂(bì)鑽床Z3080x25
下(xia)一篇:萬(wàn)向搖臂(bi)鑽床Z3150x16
服(fú)務熱線(xiàn):0716-
聯系地(dì)址:荊州(zhou)市沙市(shi)區東方(fang)大道與(yu)紡印三(san)路交彙(hui)處 備案(àn)号:鄂ICP備(bei)16012387号-1
Copyright © 湖北(běi)西安国(guo)聚电器(qì)制造集(jí)团(原沙(shā)市第一(yi)機床廠(chang)/西安国(guo)聚电器(qì)制造集(ji)团) 版權(quán)所有
機(ji)一官方(fāng)網站
••